Documentation fonctionnelle TARS
Documentation metier
Une lecture fonctionnelle de TARS pour comprendre la marketplace, l'admin, l'espace personnel, les workflows, les regles de gestion et les interactions entre les acteurs de la plateforme.
Cette documentation explique TARS comme une plateforme metier. Elle s'adresse aux equipes produit, operations, support, finance, vente, conformite et direction qui doivent comprendre ce que fait la plateforme sans expertise technique.
TARS relie trois espaces:
- la marketplace, ou les acheteurs consultent les lots, suivent les ventes et participent aux encheres;
- l'admin, ou les equipes internes pilotent les ventes, les organisations, les contrats, les documents, les validations, les rapports et le support;
- l'espace personnel, ou un utilisateur connecte gere son profil, ses organisations, ses achats, ses ventes, ses documents, ses factures et ses actions de suivi.
La plateforme porte les regles communes: droits d'acces, statuts, validations, confidentialite, facturation, conformite, historique et controles avant action.
Lire selon son besoin
| Besoin | Page |
|---|---|
| Comprendre le role de TARS | Comprendre TARS |
| Comprendre les acteurs | Acteurs et responsabilites |
| Comparer les 3 frontaux | Les 3 frontaux |
| Comprendre la marketplace | Marketplace |
| Comprendre l'admin | Admin |
| Comprendre l'espace personnel | Espace personnel |
| Lire les domaines metier | Domaines fonctionnels |
| Lire les workflows | Workflows |
| Lire les regles et matrices | Regles et matrices |
| Lire les termes metier | Glossaire |
Ce que couvre la documentation
| Domaine | Couverture fonctionnelle |
|---|---|
| Acces et autorisations | Connexion, roles, droits, access keys, changement d'organisation, controles avant action |
| Personnes | Profil, invitation, rattachement a une organisation, droits, blocage, donnees personnelles |
| Organisations | Statuts, roles, membres, adresses, documents, contrats, blacklist, hierarchie |
| Contrats | Creation, validation, droits accordes, conditions commerciales, lien avec ventes et factures |
| Catalogue | Marques, modeles, caracteristiques, canvas, categories et donnees de lot |
| Ventes | Lots, brouillons, validation, publication, seances, cloture, invendus |
| Encheres | Bids, proxy bids, offres, increments, limites, depots, gagnants |
| Suivi utilisateur | Watchlists, recherches sauvegardees, notifications, commentaires, questions |
| Documents | Depot, lecture, validation, expiration, refus, KYC, KYB, SCA |
| Finance | Factures, paiements, payment requests, depots, commissions, rapports |
| Operations | Rendez-vous, rapports, commentaires internes, audit trail |
Principe de lecture
Chaque page suit la meme logique:
- a quoi sert la fonctionnalite;
- qui peut l'utiliser;
- dans quel frontal elle apparait;
- quelles actions sont possibles;
- quelles conditions doivent etre remplies;
- quelles regles bloquent ou autorisent l'action;
- quelles consequences existent pour les autres frontaux;
- quelles traces sont conservees.
Les details d'implementation sont volontairement absents du parcours principal. Quand une regle depend d'un controle interne, la documentation dit simplement ce que la plateforme verifie.