Frontaux
Les frontaux sont les portes d'entrée fonctionnelles de TARS. Ils manipulent les mêmes objets métier, mais avec des intentions différentes.
Frontaux
Les frontaux sont les portes d'entrée fonctionnelles de TARS. Ils manipulent les mêmes objets métier, mais avec des intentions différentes.
| Frontal | Question principale |
|---|---|
| Marketplace | Que peut faire un visiteur ou acheteur sur les ventes visibles ? |
| Admin | Que peuvent piloter les équipes internes ? |
| Espace personnel | Que peut suivre et gérer un utilisateur connecté ? |
| Interactions entre frontaux | Comment une action dans un frontal influence les autres ? |
Ce qui est exposé dans les frontaux
| Frontal | Capacités implémentées |
|---|---|
| Marketplace | Consultation des lots et séances, recherche, participation aux enchères, autorisation de participation, suivi temps réel |
| Espace personnel | Documents, questions/réponses, paiements, données d'organisation, demandes liées aux contrôles et parcours acheteur/vendeur |
| Admin | Gestion opérationnelle des séances, lots, payloads de vente, ressources, organisations, catalogue et contrôles |
| Couche commune front | Session, droits, workflow d'enchère, dépôts, ressources, messages temps réel et erreurs métier |
Les 3 frontaux
TARS est consommé par trois frontaux complémentaires. Ils ne servent pas le même public et ne donnent pas les mêmes pouvoirs.
Admin
L'admin est l'espace de pilotage interne. Il permet aux équipes autorisées de préparer, contrôler, corriger, valider, publier, suivre et auditer l'activité.