Regles et matrices
Statuts et transitions
Les statuts décrivent l'état d'un objet. Les transitions indiquent comment il peut évoluer.
Statuts et transitions
Les statuts décrivent l'état d'un objet. Les transitions indiquent comment il peut évoluer.
Lot et vente
| Statut | Signification | Transitions principales |
|---|---|---|
| Brouillon | Préparation en cours | Compléter, soumettre, supprimer |
| En validation | Contrôle opérationnel | Valider, refuser, demander correction |
| Publié | Visible marketplace | Ouvrir la vente, modifier selon contraintes |
| Ouvert | Enchères ou participation active | Clôturer, prolonger selon règles |
| Fermé | Participation terminée | Attribuer, facturer, marquer invendu |
| Vendu | Gagnant déterminé | Facturer, payer, rendez-vous |
| Invendu | Aucun gagnant ou réserve non atteinte | Relancer, archiver, revente |
Actions de lot observées
| Statut lot | Actions implémentées |
|---|---|
| Brouillon | Valider, retirer |
| À contrôler | Valider, supprimer, retirer, demander validation vendeur |
| À modifier | Soumettre, valider, supprimer, retirer, générer description selon contexte |
| Validé | Ouvrir, retirer |
| Ouvert | Prolonger, fermer, retirer |
| Fermé | Assigner, ne pas assigner, ne pas vendre |
| Invendu sans enchère | Assigner, retirer, remettre en vente |
| Invendu avec enchère | Assigner, retirer |
| Supprimé, refusé, retiré | Aucune action |
Document
| Statut | Signification | Transitions |
|---|---|---|
| Déposé | Reçu par la plateforme | Contrôler |
| En contrôle | Analyse en cours | Valider, refuser |
| Validé | Utilisable | Expirer, remplacer |
| Refusé | Non acceptable | Remplacer, corriger |
| Expiré | Plus utilisable | Remplacer |
| Supprimé | Retiré du parcours actif | Historique conservé selon règles |
Facture
| Statut | Signification | Transitions |
|---|---|---|
| À valider | Facture pas encore payable | Valider, corriger |
| Payable | Paiement possible | Payer, annuler selon droits |
| Payée | Paiement reçu ou confirmé | Archiver, rapporter |
| Non payable | Bloquée pour raison métier | Corriger ou attendre changement |
| Annulée | Facture retirée du cycle actif | Historique conservé |
Actions de facture observées
| Contexte facture | Actions implémentées selon statut |
|---|---|
| Vente et frais acheteur | Facturer, annuler, payer, marquer non payé, confirmer, rembourser, commissionner, solder |
| Service vendeur | Facturer, annuler, payer, marquer non payé, confirmer, rembourser, solder |
| Service acheteur | Facturer, annuler, payer, marquer non payé, confirmer, rembourser, solder |
| Service shop | Facturer, payer, marquer non payé, exécuter, solder |
| Commission et avoir | Facturer, exécuter, solder |
Contrat
| Statut | Signification | Transitions |
|---|---|---|
| Préparé | Conditions en cours | Contrôler, corriger |
| Actif | Droits applicables | Modifier, archiver |
| Archivé | N'ouvre plus de nouveaux droits | Consulter uniquement |
Actions de contrat observées
| Statut contrat | Actions implémentées |
|---|---|
| Actif modèle | Archiver |
| Actif non modèle | Archiver, expirer, désactiver |
| Désactivé | Archiver, expirer, réactiver |
| Expiré | Archiver |
| Archivé | Aucune action |
Organisation
| Statut | Signification | Transitions |
|---|---|---|
| En attente | Données ou documents incomplets | Activer, refuser |
| Active | Actions autorisées selon droits | Bloquer, modifier |
| Bloquée | Actions sensibles limitées | Débloquer |
| Supprimée/anonymisée | Retirée du parcours actif | Historique selon obligations |
Rôles et autorisations
Cette matrice donne une lecture métier des principaux rôles. Elle ne remplace pas les droits fins, mais aide à comprendre les responsabilités.
Édition de la documentation
Nuxt Studio permet aux utilisateurs autorisés de modifier la documentation depuis une interface web, sans installer l'environnement de développement.